| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Асель ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 8.16 | 5.36 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Амиля ГАЛИМОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 5.57 | 3.57 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Елизавета АНИСИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 5.37 | 3.37 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Амира ГАРАЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 4.79 | 3.19 | 1.60 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Радмила АХТЯМОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 3.97 | 2.87 | 1.60 | 1.33 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2025 10:16