| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Латифа ГАРАФИЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ | 7.77 | 5.07 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Агния ГОРНИК Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ | 7.17 | 4.67 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Илона ГАРЕЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ | 6.60 | 4.50 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Алина ВАЛИУЛЛИНА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ | 6.00 | 4.20 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2025 10:39