| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виолетта ГАРЕЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ | 10.39 | 6.99 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Азалия ШАМСУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 8.81 | 5.91 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Варвара ЕРОФЕЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 8.51 | 5.81 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Сумайя ЯМАЛЕТДИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 8.32 | 5.72 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 5 | София ПЕКУНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 8.19 | 5.39 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Ралина ФАТИХОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 6.82 | 4.42 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2025 11:03