| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мадина МИННЕХАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 9.83 | 6.43 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Данелия ГИБАДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 9.10 | 6.00 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Риана ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 8.92 | 6.02 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Алиса СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 7.85 | 5.45 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Элина ШАЙМАРДАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 4.62 | 2.72 | 2.40 | 2.00 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2025 11:22