Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наргиза ХАЗИАХМЕТОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ | 9.27 | 6.37 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
2 | Риана СИНЯКАЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 9.11 | 6.21 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
3 | Амина ГАЛИМУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 8.75 | 5.85 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
4 | Лиана-Мира НУРГАЛИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 8.68 | 5.78 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
5 | Эмилия МУСИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 8.20 | 5.90 | 2.80 | 2.33 | 0.50 | #1 | |
6 | Милания БАРЫШЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 7.46 | 5.56 | 2.40 | 2.00 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2025 11:43