| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения СЕРЕБРЯКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 7.01 | 5.01 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Риана АКЧУРИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 6.26 | 4.96 | 1.80 | 1.50 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Майя СУВОРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 6.21 | 4.31 | 1.90 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Каролина АБИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 4.91 | 3.21 | 1.70 | 1.42 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.04.2025 9:21