Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аиша ГАРИФУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 9.56 | 6.46 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
2 | Василиса ШАМОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 7.63 | 5.53 | 2.60 | 2.17 | 0.50 | #4 | |
3 | Талия ТАЕПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 7.53 | 5.43 | 2.60 | 2.17 | 0.50 | #2 | |
4 | Илона МИННЕБАЕВА Казань, РСШОР | ТАТ | 6.53 | 4.63 | 2.40 | 2.00 | 0.50 | #5 | |
5 | Камилла ХАДИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 5.90 | 4.20 | 2.20 | 1.83 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.04.2025 9:41