FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Åâà ÂÀØÓÐÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÒÀÒ | 14.92 | 1 |
2 | Äàðèÿ ÔÀÒÒÀÕÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 13.79 | 2 |
3 | Àìàëèÿ ØÀÉÄÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 12.68 | 3 |
4 | ßñìèíà ÞÍÓÑÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Þíûé ×åìïèîí" | ÊÀÇ | 11.95 | 4 |
5 | Àçàëèÿ ÕÀÈÐÎÂÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | ÂÑÃ | 11.86 | 5 |
Last Update: 19.04.2025 21:34