Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хаят АХАТОВА Арск, КФК "Айс Стэп" | АРС | 5.61 | 4.01 | 1.60 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
2 | Милана МАЛИКОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 5.23 | 3.53 | 1.70 | 1.42 | 0.00 | #9 | |
3 | Ульяна СОРОКИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 5.06 | 3.36 | 1.70 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
4 | Ясмина ХИКМАТУЛЛИНА Пестрецы, КСШ | ПЕС | 4.77 | 3.17 | 1.60 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
5 | Зарина САГИДУЛЛИНА Арск, КФК "Айс Стэп" | АРС | 4.33 | 3.03 | 1.30 | 1.08 | 0.00 | #5 | |
6 | Рамина ГАЛИМУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 4.02 | 2.82 | 1.20 | 1.00 | 0.00 | #7 | |
7 | Раяна РАХМАТУЛЛИНА Арск, КФК "Айс Стэп" | АРС | 3.44 | 2.64 | 1.30 | 1.08 | 0.50 | #3 | |
8 | Александра ТАРАСОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 3.33 | 2.33 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | #6 | |
9 | Мария НАСЫХОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 1.40 | 0.50 | 1.40 | 1.17 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.04.2025 21:34