Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åëèçàâåòà ØÈØÌÀÐÅÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Äâèæåíèå" | ÊÀÇ | 7.91 | 5.21 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
2 | Ñîôüÿ ÞÑÓÏÎÂÀ Ïåñòðåöû, ÊÑØ | ÏÅÑ | 7.54 | 4.74 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
3 | Ìèëèíà ØÀÉÌÀÐÄÀÍÎÂÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | ÌÀÌ | 7.20 | 5.00 | 2.20 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
4 | Àëåêñàíäðà ÕÎÕËÀ×ÅÂÀ Ïåñòðåöû, ÊÑØ | ÏÅÑ | 6.97 | 4.57 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
5 | Àéðèí ÃÀËÈÌÇßÍÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Äâèæåíèå" | ÊÀÇ | 6.60 | 4.50 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
6 | Åëèçàâåòà ÀÍÈÑÈÍÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | ÌÀÌ | 6.38 | 4.68 | 2.20 | 1.83 | 0.50 | #1 | |
7 | Àëèíà ÃÀËÈÌÓËËÈÍÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | ÌÀÌ | 5.44 | 3.54 | 1.90 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
8 | Ëåÿ ËßÕÎÂÈ× Ïåñòðåöû, ÊÑØ | ÏÅÑ | 5.08 | 3.18 | 1.90 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
9 | Àìèíà ÕÈÊÌÀÒÓËËÈÍÀ Ïåñòðåöû, ÊÑØ | ÏÅÑ | 4.87 | 2.87 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
10 | Ìèðà ÌÓÒÈÃÓËËÈÍÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | ÌÀÌ | 3.79 | 1.89 | 2.40 | 2.00 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Ìàñòåðñòâî êàòàíèÿ |
Last Update: 19.04.2025 21:34