Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Àñåëü ÃÀËÅÅÂÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | ÌÀÌ | 7.77 | 5.17 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
2 | Ñîôèÿ ÊÓÇÎÂÍÈÊÎÂÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | ÌÀÌ | 7.24 | 4.94 | 2.30 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
3 | Ìàðèÿ ÒÎËÊÀ×ÅÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Äâèæåíèå" | ÊÀÇ | 7.22 | 4.72 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
4 | Àíåëèÿ ÃÀÉÍÓËËÈÍÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | ÌÀÌ | 7.13 | 4.83 | 2.30 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
5 | Àäèëÿ ÃÀËßÂÅÒÄÈÍÎÂÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | ÂÑà | 6.81 | 4.51 | 2.30 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
6 | Àíåëü ÕÀÁÈÁÓËËÈÍÀ Àðñê, ÊÔÊ "Àéñ Ñòýï" | ÀÐÑ | 6.22 | 4.12 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
7 | Ìèëàíà ÃÀËÅÅÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Äâèæåíèå" | ÊÀÇ | 5.82 | 4.32 | 2.00 | 1.67 | 0.50 | #1 | |
8 | Ëåÿ ÀÕÌÀÄÈÅÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Þíûé ×åìïèîí" | ÊÀÇ | 3.22 | 1.72 | 2.00 | 1.67 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Ìàñòåðñòâî êàòàíèÿ |
Last Update: 19.04.2025 21:34