Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александрия ЗВЕЗДИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 9.38 | 6.38 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Алия КАМАЛИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 8.87 | 5.87 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Варвара ЕРОФЕЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 8.64 | 5.84 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
4 | Виолетта ГАРЕЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ | 8.60 | 5.90 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
5 | Василиса АНДРЮЩЕНКО Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 7.56 | 5.26 | 2.30 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
6 | Арина САДЫРТДИНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 6.86 | 4.76 | 2.60 | 2.17 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.04.2025 21:34