Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лилия САДРИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 9.21 | 6.31 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
2 | Кира МИЛЮТИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 9.19 | 6.29 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
3 | Вероника ЧЕРНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 8.23 | 5.73 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
4 | Айлин САЛЯХОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 7.13 | 5.13 | 2.50 | 2.08 | 0.50 | #3 | |
5 | Аврора ХУСНУТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 4.47 | 2.57 | 2.40 | 2.00 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.04.2025 21:34