| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ника БИКЖАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 8.53 | 5.93 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Аделина ИСМАГИЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 8.23 | 5.93 | 2.30 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Мария ЧЕРНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 8.19 | 5.69 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.04.2025 21:34