Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева ЗИНОВЬЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 25.94 | 10.61 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
2 | Адиля ЗИННАТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 23.22 | 7.49 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
3 | Ева ЖУКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 22.77 | 7.96 | 14.81 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
4 | Алина СОМОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 22.02 | 8.12 | 14.40 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
5 | Альмира ШАЙГАРДАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 19.79 | 6.02 | 14.27 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.04.2025 21:34