Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сафина ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 38.78 | 17.91 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
2 | Даяна МАКАРОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 33.64 | 15.29 | 19.35 | 3.67 | 3.33 | 3.75 | 1.00 | #1 | |
3 | Айсель ГИЗЗАТУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 33.02 | 13.98 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
4 | Мирра КОРМУШКИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 30.95 | 13.71 | 17.24 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Дилия ГУБАЙДУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 27.32 | 13.19 | 15.13 | 3.00 | 2.58 | 2.83 | 1.00 | #3 | |
6 | Тея БОЛЦУН Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 25.51 | 10.17 | 16.34 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #6 | |
7 | Анастасия ЗАДОРОЖНАЯ Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 25.13 | 9.52 | 15.61 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.04.2025 21:34