| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лиана ХАКИМОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 45.08 | 21.68 | 23.40 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Диана ВАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 43.02 | 19.95 | 23.57 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Алия ХАЙРУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 40.30 | 19.01 | 21.29 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Камиля МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 38.35 | 17.37 | 20.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Александра ВАСИЧКИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 37.78 | 16.35 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Аделина ЗАКИРОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 37.36 | 17.33 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Элина КАРИМУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 36.45 | 16.39 | 20.56 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Влада ОСИПОВА Нижнекамск, КФК "Сияние" | НИЖ | 35.04 | 15.38 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Маргарита ТЕРЕШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 34.39 | 14.67 | 20.22 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #7 | |
| 10 | Амина ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ | 31.38 | 13.38 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.04.2025 21:34