Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эмилия МИННЕБАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 40.82 | 23.38 | 17.94 | 5.67 | 5.42 | 5.67 | 0.50 | #5 | |
2 | София ИВАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 39.96 | 23.79 | 16.67 | 5.17 | 5.08 | 5.33 | 0.50 | #3 | |
3 | Азалия ГАБДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 30.12 | 15.48 | 14.64 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
4 | Елизавета ГРИБОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 29.49 | 15.31 | 14.18 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
5 | Кира БИКИНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 28.20 | 14.42 | 14.28 | 4.67 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #6 | |
6 | София ЛЕУХИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 28.20 | 14.02 | 14.18 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.04.2025 21:34