| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмилия МИННЕБАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 80.79 | 45.31 | 35.98 | 6.08 | 5.83 | 6.08 | 0.50 | #6 | |
| 2 | София ИВАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 72.37 | 41.55 | 31.32 | 5.33 | 5.00 | 5.33 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Елизавета ГРИБОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 53.34 | 26.18 | 27.16 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Азалия ГАБДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 53.05 | 25.55 | 27.50 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Кира БИКИНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 52.59 | 24.61 | 28.48 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #2 | |
| 6 | София ЛЕУХИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 51.14 | 24.98 | 26.16 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.04.2025 21:34