Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ралина ГАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 28.78 | 14.70 | 14.08 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Яна ФОМИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 28.21 | 14.38 | 13.83 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Камилла ХАБИБУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 25.32 | 11.77 | 13.55 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
4 | Мадина ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ | 24.25 | 10.93 | 13.82 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #4 | |
5 | Есения КУРКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 23.96 | 10.33 | 13.63 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
6 | Элина ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 20.52 | 8.89 | 12.13 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #7 | |
7 | Камилла СИРАЗИЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 20.24 | 8.31 | 12.93 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 1.00 | #1 | |
8 | Гульзия ХУСНУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 19.78 | 7.21 | 12.57 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.04.2025 21:34