Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ралина ГАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 53.19 | 25.85 | 27.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
2 | Есения КУРКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 52.25 | 24.59 | 28.16 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #4 | |
3 | Камилла СИРАЗИЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 47.96 | 20.62 | 27.34 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
4 | Мадина ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ | 47.90 | 22.06 | 26.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #5 | |
5 | Яна ФОМИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 47.88 | 21.22 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #7 | |
6 | Камилла ХАБИБУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 47.04 | 21.38 | 26.16 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #6 | |
7 | Элина ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 32.84 | 13.52 | 21.32 | 3.58 | 3.25 | 3.83 | 2.00 | #3 | |
8 | Гульзия ХУСНУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | МАМ | 29.77 | 9.59 | 20.18 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.04.2025 21:34