Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эмилия ДАВЛЕТШИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 98.68 | 54.72 | 44.96 | 5.67 | 5.42 | 5.75 | 1.00 | #4 | |
2 | Дания КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 91.31 | 50.14 | 41.17 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Дарина КУЗЯГИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 73.39 | 34.43 | 38.96 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
4 | Ясмина БАГАВЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГР | 60.75 | 26.80 | 34.95 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.04.2025 21:34