| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Риана ГАНИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 118.10 | 68.49 | 49.61 | 6.25 | 6.00 | 6.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Кира КУЗНЕЦОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 97.36 | 53.09 | 46.27 | 5.75 | 5.58 | 6.00 | 2.00 | #3 | |
| 3 | Арина КОЗЫРЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 83.23 | 44.97 | 40.26 | 5.08 | 4.75 | 5.25 | 2.00 | #2 | |
| 4 | Малика ГАЙФУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВЫС | 76.26 | 38.21 | 40.05 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.04.2025 21:34