Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аделина КАМАЛОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 54.37 | 28.10 | 26.27 | 5.92 | 5.67 | 5.92 | 0.00 | #2 | |
2 | Руфина ЗАЛЯЛЕЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 40.71 | 20.20 | 20.51 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Сафия ТЮМЕНЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГР | 34.15 | 14.15 | 20.00 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.04.2025 21:34