Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аделина КАМАЛОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 97.09 | 50.28 | 47.81 | 6.08 | 5.75 | 6.08 | 1.00 | #3 | |
2 | Руфина ЗАЛЯЛЕЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВСГ | 61.36 | 26.62 | 36.74 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 2.00 | #2 | |
3 | Сафия ТЮМЕНЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ВГР | 59.71 | 23.75 | 36.96 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.04.2025 21:34