Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София МЕЩАНОВА Казань, КФК "Тодес" | ТАТ | 7.07 | 4.97 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
2 | Таисия БЕЖЕНЦЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 5.51 | 3.71 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Вера АНТИПОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 5.30 | 3.70 | 1.60 | 1.33 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2025 12:50