Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ранелия ЗАЙЦЕВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 7.14 | 4.74 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Асель ГАФИЯТУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 1.70 | 0.70 | 1.50 | 1.25 | 0.50 | #1 | |
2 | Николь ФЕДОТОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 1.70 | 0.70 | 1.50 | 1.25 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2025 12:50