Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Теона ЗВЕРЕВА Сургут, СК "Титан" | СУР | 9.96 | 6.26 | 3.70 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
2 | Лиана-Мира НУРГАЛИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 9.24 | 6.14 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
3 | Агдалия ЗАЙНУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 9.19 | 6.19 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
4 | Евстолия ПОПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 8.75 | 5.75 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
5 | Эвелина САФИУЛЛИНА Туймазы, СШ №2 | ТУЙ | 8.60 | 5.60 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
6 | Владислава ВАРЛАМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 7.17 | 4.27 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
7 | Мадина МИННЕХАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 4.65 | 2.65 | 3.00 | 2.50 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2025 12:50