Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алена ПОПОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 16.65 | 7.15 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Ксения СТЕПАНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 14.83 | 5.45 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
3 | Анелия ШАРИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 13.50 | 4.99 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
4 | Рамина МЕДЖИДОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 13.21 | 4.58 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2025 12:50