Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Âèêòîðèÿ ÂÀÙÓÃÈÍÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | Í×Ë | 17.48 | 7.47 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
2 | Àìåëè ÕÀÑÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 16.61 | 7.11 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Àéëèí ÊÓÐÁÀÍÃÀËÅÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 16.47 | 6.47 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
4 | Ìèëàíà ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 14.00 | 4.86 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
5 | Àÿíà ÕÀÁÀÒÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 13.33 | 4.95 | 9.38 | 2.92 | 3.33 | 1.00 | #5 | |
6 | Àãàòà ÀÍÄÐÅßÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 13.09 | 4.34 | 8.75 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
7 | Àñåëü ØÀÌÑÅÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 11.73 | 3.59 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Ïðåäñòàâëåíèå |
SK | Ìàñòåðñòâî êàòàíèÿ |
Last Update: 26.04.2025 12:50