Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николь ХАРАБАРЬ Сургут, СК "Титан" | СУР | 15.56 | 5.80 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
2 | Доминика КАЗАНЦЕВА Сургут, СК "Титан" | СУР | 15.55 | 5.55 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Малика ЗАРБИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 14.53 | 5.41 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
4 | Амина САТТАРОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 12.65 | 3.13 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
5 | Айлин ХАФИЗОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 10.05 | 3.16 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 1.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2025 13:09