Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камилла ФАЯЗОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 24.03 | 9.60 | 14.93 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
2 | Камилла БАТЫРОВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 21.03 | 6.47 | 15.06 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
3 | Дарья ФИЛИППОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 16.95 | 4.42 | 12.53 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2025 13:22