Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дана ГАЙСИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 28.86 | 12.33 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Есения КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 27.29 | 11.93 | 15.86 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
3 | Ильдана ГАЙНУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 24.96 | 10.03 | 14.93 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
4 | Дарья ИВАНЦОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 20.19 | 6.46 | 13.73 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
5 | Мария ЧИГВИНЦЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | КАЗ | 20.17 | 6.91 | 14.26 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2025 13:44