| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета АКСЕНОВА Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | УЛЬ | 11.51 | 1 |
| 2 | София ШЕШМИНЦЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 10.52 | 2 |
| 3 | Зарина ГАТИНА Пестрецы, КДЮСШ "Пестрецы" | ТАТ | 9.83 | 3 |
| 4 | Виктория КОМАРОВА Казань, КФК "Аксель" | ТАТ | 9.19 | 4 |
| 5 | София ШИШКАНОВА Пестрецы, КДЮСШ "Пестрецы" | ТАТ | 7.60 | 5 |
Last Update: 01.05.2025 16:26