| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ЮРТАЕВА Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 6.30 | 4.50 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Таисия РЫЖЕНКОВА Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 5.34 | 3.54 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Айлин МАДАНБЕКОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 3.10 | 1.70 | 1.90 | 1.58 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2025 16:26