| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета МОЛОСТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 5.81 | 3.71 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Риана ХАННАНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 5.49 | 3.69 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Эмилия САФИУЛЛИНА Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 5.03 | 3.53 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2025 16:26