Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София МУХАМЕТШИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 7.29 | 5.19 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
2 | Милана МАЛИКОВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 4.81 | 3.21 | 1.60 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
3 | Ясмина ХАМИДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 2.29 | 0.89 | 1.90 | 1.58 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2025 16:26