| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава КУКУШКИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 6.47 | 4.77 | 2.20 | 1.83 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Карина ГАПТРАУПОВА Пестрецы, КДЮСШ "Пестрецы" | ТАТ | 6.13 | 3.73 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Арина АРИСТОВА Казань, КФК "Вираж" | ТАТ | 2.60 | 1.70 | 1.90 | 1.58 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2025 16:26