Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ЮСУПОВА Пестрецы, КДЮСШ "Пестрецы" | ТАТ | 8.11 | 5.51 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
2 | Маргарита ВОЛОЛСКОВА | ТАТ | 6.43 | 4.43 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
3 | Самина ФАСАХОВА Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 6.42 | 4.32 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2025 16:26