Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана ХАБИБУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 6.92 | 4.82 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
2 | Лея ЛЯХОВИЧ Пестрецы, КДЮСШ "Пестрецы" | ТАТ | 4.60 | 3.00 | 1.60 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Милана ДОЛБЕЖОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 4.35 | 2.85 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2025 16:26