Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амелия ЗАЙНУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 6.52 | 4.72 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Майя СУВОРОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 4.68 | 2.88 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Сафия ГАТИНА Пестрецы, КДЮСШ "Пестрецы" | ТАТ | 2.12 | 0.82 | 1.80 | 1.50 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2025 16:26