Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ТОЛКАЧЕВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 7.50 | 5.10 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Аделия НИГЪМАТЗЯНОВА Пестрецы, КДЮСШ "Пестрецы" | ТАТ | 5.90 | 3.70 | 2.20 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
3 | Каролина АБИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 5.37 | 3.37 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2025 16:26