Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета АКСЕНОВА Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | УЛЬ | 11.51 | 5.81 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
2 | София ШЕШМИНЦЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 10.52 | 5.22 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Зарина ГАТИНА Пестрецы, КДЮСШ "Пестрецы" | ТАТ | 9.83 | 4.93 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
4 | Виктория КОМАРОВА Казань, КФК "Аксель" | ТАТ | 9.19 | 4.99 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
5 | София ШИШКАНОВА Пестрецы, КДЮСШ "Пестрецы" | ТАТ | 7.60 | 3.60 | 4.00 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2025 16:26