Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Имилия ШАЙМАРДАНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | ТАТ | 12.06 | 6.26 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
2 | Надежда ПРОСТАТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 11.46 | 6.36 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
3 | Юлия БАГУРИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | ТАТ | 11.38 | 5.88 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
4 | Мария КОРНЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 10.85 | 4.85 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
5 | Самира БУЛАТОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 10.82 | 5.62 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
6 | Виктория МАМАКОВА Пестрецы, КДЮСШ "Пестрецы" | ТАТ | 10.80 | 5.40 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2025 16:26