Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Риана ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 11.96 | 6.16 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
2 | Екатерина ЗАГРЕБИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 11.50 | 5.70 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
3 | Евстолия ПОПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 10.91 | 5.71 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
4 | Злата ФЕДОРОВА Пестрецы, КДЮСШ "Пестрецы" | ТАТ | 8.13 | 3.63 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #5 | |
5 | Амина ГАЛИМУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 7.55 | 2.45 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
6 | Владислава ВАРЛАМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 7.30 | 3.60 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2025 16:26