Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данелия ГИБАДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 13.03 | 6.63 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
2 | Дарья МАЙОРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | ТАТ | 12.10 | 6.20 | 5.90 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
3 | Риана СИНЯКАЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 11.86 | 5.86 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Мелания БАРЫШЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 11.58 | 5.98 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
5 | Айлин САЛЯХОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ТАТ | 10.91 | 5.41 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
6 | Алиса СЕРГЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 10.18 | 5.18 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2025 16:26