Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ПЕКУНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 12.10 | 6.40 | 5.70 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
2 | Азалия ШАМСУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 11.34 | 5.94 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
3 | Елизавета ШИШМАРЕВА Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 10.20 | 5.10 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
4 | Талия ТАЕПОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 9.58 | 4.68 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2025 16:26