Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виолетта ГАРЕЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | ТАТ | 11.99 | 6.39 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
2 | Арина САДЫРТДИНОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 11.95 | 6.05 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
3 | Варвара ЕРОФЕЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | ТАТ | 10.57 | 4.77 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Сумайя ЯМАЛЕТДИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | ТАТ | 10.33 | 5.13 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
5 | Полина ШУБИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 8.87 | 4.27 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
6 | Оливия ЕГОРОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 8.73 | 4.23 | 4.50 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2025 16:26