Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ТЮРИНА Казань, РСШОР | ТАТ | 15.40 | 6.90 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
2 | Милана КОНСТАНТИНОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 15.06 | 6.31 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Айлин КУРБАНГАЛЕЕВА Казань, РСШОР | ТАТ | 14.48 | 6.34 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Арина ПУСТЫНИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 11.21 | 4.45 | 6.76 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
5 | Эмилия САДРУТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 9.81 | 3.18 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2025 16:26