Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия ДЕМИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 17.42 | 7.41 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Александра ЗАМАЛЕТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 17.02 | 7.38 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Амелия ОСИПОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 16.79 | 6.66 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
4 | Карина САБИТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 14.63 | 6.12 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
5 | Ника БИКЖАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 13.08 | 4.82 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
6 | Амалия ШАГИАХМЕТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 11.14 | 3.52 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
7 | Азалия САТТАРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 9.36 | 2.60 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2025 16:26